Описание
Встроенные конвективные теплообменные трубы увеличивают площадь поверхностей нагрева на 80%
Принудительный наддув электрическим вентилятором увеличивает скорость прохождения воздуха через теплообменные трубы в несколько раз, обеспечивая «турбореактивный» разогрев помещения
Технические характеристики

| Вид топлива | Дрова |
| Материал изготовления | Конструкционная сталь / Structural steel |
| Срок гарантии | 1 год |
| Объем топки | 55 л |
| Мощность | 8 кВт |
| Масса | 51 кг |
| Наличие средств дополнительного нагрева помещения | Конвективные трубы |
| Расположение дымохода | Назад |
| Тип дверцы | Стальная дверца |
| Оформление конвектора | Антрацит |
| Размер дымохода | 120 мм |
| Наличие зольного ящика | Да |
| Варочная поверхность | Нет |
| Габариты (ДхШхВ) | 665х330х550 мм |
| Диаметр дымохода | 120 мм |
| Мин. высота дымохода | 5 м |
| Базовая единица | шт |







Отзывы
Отзывов пока нет.